
Je nach Einsatz-Szenario gibt es verschiedene Standard-Konfigurationen aus besonders hochwertige Markenkomponenten, die entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden:

| GEHÄUSE | 1 HE 19'' | 2 HE 19'' | 4 HE Tower (19'' fähig) |
| Netzteil | high-efficiency 560 W 80plus |
high-efficiency 560 W 80plus |
high-efficiency 650 W 80lus |
| Netzteil-Redundanz | optional | ||
| Prozessor | Intel®¨ Xeon¨ E5504 2.0 GHz (4 Cores/4 Threads), Nehalem-EP (80 Watt), QPI 4,8 GT/s, integrierter DDR3-Speichercontroller max. 800 MHz, 4 MB Cache, S1366, mit passivem Kühler | ||
| Anzahl integriert/max. | 1/2 | ||
| Mainboard | Supermicro X8 Mainboard, 2x Sockel 1366 für Xeon 5500er (Nehalem-EP), QPI bis 6,4 GT/s |
||
| Chipsatz | Intel® 5520 + ICH10R + IOH-36D | ||
| Arbeitsspeicher | 3x 2 GB (6 GB) kompatibles, validiertes RAM DDR3-1333 ECC reg. mit Parity, mit Thermal-Sensor (max. auf 96 GB erweiterbar) | ||
| Controller | onboard SATA-RAID-Controller (6x SATA, RAID 0, 1, 5, 10 unter Windows) | ||
| Festplatten | 2x 500 GB SATA-Server-HDD füŸr 24x7 Betrieb (als RAID-1 konfiguriert) | ||
| Anzahl hotswap Einschübe | 4x 3,5" | 8x 3,5" | 8x 3,5" |
| Backplane | SATA/SAS | ||
| Laufwerk | DVD-ROM slimline | DVD-ROM | |
| Netzwerk | 2x Intel® Gigabit Ethernet | ||
| Grafik | Matrox G200eW mit 8 MB dediziertem Grafikspeicher | ||
| Fernwartung | integriertes IPMI v2.0 mit eigenem LAN-Port für KVM-over-LAN, SNMP-Schnittstelle für alle gängigen Management-Tools | ||
| Schnittstellen | 4x USB 2.0, 2x PS/2 | 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x seriell | |
| Erweiterungsslots | 2x PCIe 2.0 x8 Full | 4x PCIe 2.0 x8, 2x PCIe 2.0 x4, alle Low-Profile | 4x PCIe 2.0 x8, 2x PCIe 2.0 x4, alle Full |
| Garantie | 36 Monate Garantie mit Vor-Ort-Service | ||
| Leasing ab (netto) | € 48,57 | € 45,98 | € 45,- |
| Monatliche Rate, Laufzeit, 36 Monate | |||

| GEHÄUSE | 1 HE 19'' | 2 HE 19'' | 4 HE Tower (19'' fähig) |
| Netzteil | high-efficiency 650 W |
high-efficiency 720 W 80plus |
high-efficiency 1200 W 80lus |
| Netzteil-Redundanz | inklusiv | ||
| Prozessor | Intel®¨ Xeon¨ E5504 2.0 GHz (4 Cores/4 Threads), Nehalem-EP (80 Watt), QPI 4,8 GT/s, integrierter DDR3-Speichercontroller max. 800 MHz, 4 MB Cache, S1366, mit passivem Kühler | ||
| Anzahl integriert/max. | 1/2 | ||
| Mainboard | Supermicro X8 Mainboard, 2x Sockel 1366 für Xeon 5500er (Nehalem-EP), QPI bis 6,4 GT/s |
||
| Chipsatz | Intel® 5520 + ICH10R + IOH-36D | ||
| Arbeitsspeicher | 3x 2 GB (6 GB) kompatibles, validiertes RAM DDR3-1333 ECC reg. mit Parity, mit Thermal-Sensor (max. auf 96 GB erweiterbar) | ||
| Controller | LSI MegaRAID SAS/SATA-RAID-Controller (4/8x Port, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, PCIe), optional mit Batterie-gepuffertem Schreibcache | ||
| Festplatten | 2x 73 GB SAS- + 2x 1 TB SATA-Server-HDD für 24x7 Betrieb (als RAID-1 konfiguriert) | 2x 73 GB SAS- + 3x 1 TB SATA-Server-HDD für 24x7 Betrieb (als RAID-1 + RAID-5 konfiguriert) | |
| Anzahl hotswap Einschübe | 4x 3,5" | 8x 3,5" | 8x 3,5" |
| Backplane | SATA/SAS | ||
| Laufwerk | DVD-ROM slimline | DVD-ROM | |
| Netzwerk | 2x Intel® Gigabit Ethernet | ||
| Grafik | Matrox G200eW mit 8 MB dediziertem Grafikspeicher | ||
| Fernwartung | integriertes IPMI v2.0 mit eigenem LAN-Port für KVM-over-LAN, SNMP-Schnittstelle fŸr alle gängigen Management-Tools | ||
| Schnittstellen | 4x USB 2.0, 2x PS/2 | 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x seriell | |
| Erweiterungsslots | 2x PCIe 2.0 x8 Full | 4x PCIe 2.0 x8, 2x PCIe 2.0 x4, alle Low-Profile | 4x PCIe 2.0 x8, 2x PCIe 2.0 x4, alle Full |
| Garantie | 36 Monate Garantie mit Vor-Ort-Service | ||
| Leasing ab (netto) | € 77,73 | € 81,62 | € 82,26 |
| Monatliche Rate, Laufzeit, 36 Monate | |||


| GEHÄUSE | 1 HE 19'' | 2 HE 19'' | 4 HE Tower (19'' fähig) |
| Netzteil | high-efficiency 650 W |
high-efficiency 720 W 80plus |
high-efficiency 1200 W 80lus |
| Netzteil-Redundanz | inklusiv | ||
| Prozessor | Intel®¨ Xeon¨ E5520 2.26 GHz (4 Cores/8 Threads), Nehalem-EP (80 Watt), QPI 5,86 GT/s, integrierter DDR3-Speichercontroller max. 1066 MHz, 8 MB Cache, S1366, mit passivem Kühler | ||
| Anzahl integriert/max. | 2/2 | ||
| Mainboard | Supermicro X8 Mainboard, 2x Sockel 1366 fŸr Xeon 5500er (Nehalem-EP), QPI bis 6,4 GT/s |
||
| Chipsatz | Intel® 5520 + ICH10R + IOH-36D | ||
| Arbeitsspeicher | 6x 4 GB (24 GB) kompatibles, validiertes RAM DDR3-1333 ECC reg. mit Parity, mit Thermal-Sensor (max. auf 96 GB erweiterbar) | ||
| Controller | LSI MegaRAID SAS/SATA-RAID-Controller (4/8x Port, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, PCIe), optional mit Batterie-gepuffertem Schreibcache | ||
| Festplatten | 2x 147 GB SAS- + 2x 500 GB SATA-Server-HDD für 24x7 Betrieb (als RAID-1 konfiguriert) | 2x 147 GB SAS- + 3x 500 GB SATA-Server-HDD für 24x7 Betrieb (als RAID-1 + RAID-5 konfiguriert) | |
| Anzahl hotswap Einschübe | 4x 3,5" | 8x 3,5" | 8x 3,5" |
| Backplane | SATA/SAS | ||
| Laufwerk | DVD-ROM slimline | DVD-ROM | |
| Netzwerk | 2x Intel® Gigabit Ethernet + spezielle 2-Port Gigabit-Karte für Virtualisierung | ||
| Grafik | Matrox G200eW mit 8 MB dediziertem Grafikspeicher | ||
| Fernwartung | integriertes IPMI v2.0 mit eigenem LAN-Port fŸr KVM-over-LAN, SNMP-Schnittstelle für alle gŠngigen Management-Tools | ||
| Schnittstellen | 4x USB 2.0, 2x PS/2 | 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x seriell | |
| Erweiterungsslots | 2x PCIe 2.0 x8 Full | 4x PCIe 2.0 x8, 2x PCIe 2.0 x4, alle Low-Profile | 4x PCIe 2.0 x8, 2x PCIe 2.0 x4, alle Full |
| Garantie | 36 Monate Garantie mit Vor-Ort-Service | ||
| Leasing ab (netto) | € 126,33 | € 127,95 | € 128,27 |
| Monatliche Rate, Laufzeit, 36 Monate | |||
Diese Konfiguration dient als Gerüst, dass wir individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Z.B. ist eine Konfiguration als besonders leises proSilent-Gerät möglich, so dass der Betrieb auch unmittelbar in Büroräumen problemlos machbar ist.
Fragen Sie uns daher nach einer individuellen Beratung und einem für Sie passenden Angebot. Wir kennen Ihr Business und Ihre Anforderungen aus langjähriger Erfahrung.

Wir empfehlen für unsere Server Microsoft Windows Server 2008 R2 bzw. Essential Business Server 2008.
Unser Angebot des Monats als Flyer zum Herunterladen
jezt Downloaden
JUBILÄUMSANGEBOT!
Das eierlegende Wollmilch-schaf. Der Allroundserver
von HJP
weiterlesen
Windows Server Editionen im Überblick
weiterlesen
Die attraktive Lösung für neue Investitionen - schonen Sie Ihr Kapital
weiterlesen